Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 11,78 | 15,15 | |
Yağlık çigit | Kg | 3,31 | 5,23 | |
Arpa | Kg | 5,76 | 5,76 | |
Nohut | Kg | 22,47 | 25,50 | |
Buğday | Kg | 7,57 | 11,00 | |
Mısır | Kg | 5,60 | 5,75 | |
Preseli pamuk | Kg | 34,00 | 45,95 |
Editör: TE Bilisim